小规格高速电火花小孔机 | |||||
主 要 参 数 | 单位 | DD703 | DD703.30 | DD703.32 | DD703.40 |
工作台面尺寸 | mm | 260×380 | 260×380 | 360×610 | 460×690 |
X、Y轴向行程 | mm | 200×300 | 300×400 | 320×400 | 400×500 |
主轴伺服行程 | mm | 280 | 300 | 300 | 300 |
主轴头行程 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
主轴头转速 | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
夹持电极直径 | mm | φ0.3-φ3 | φ0.3-φ3 | φ0.3-φ3 | φ0.3-φ3 |
导向器与工作台zui大距离 | mm | 240 | 300 | 300 | 300 |
工作液桶容积 | L | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作液过滤方式 | 浅隙式 | ||||
工作液介质 | 自来水 | ||||
zui大工作压力 | Mpa | 7 | 7 | 7 | 7 |
供电电源 | 380V,三相,50Hz | ||||
zui大加工电流 | A | 30 | 30 | 30 | 30 |
输入zui大功率 | Kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
主机重量 | kg | 600 | 650 | 800 | 1000 |
主机外形尺寸 | mm | 1060×750×1700 | 1060×750×1760 | 1550×1170×1800 | 1800×1380×1800 |
© 2019 - 江苏冬庆数控机床有限公司 备案号:苏ICP备2023033080号-2 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆