
DK7150电火花成型机技术参数:
| 机械规格表 | ||||
| 机型 | DK7130 | DK7140 | DK7150 | DK7160 |
| 工作台 | 600×350mm | 700×420mm | 800×500mm | 1000×600mm |
| 工作油槽 | 880×570×350mm | 1150×660×450mm | 1300×750×500mm | 1720×1050×500mm |
| X轴行程 | 350mm | 450mm | 500mm | 650mm |
| Y轴行程 | 250mm | 350mm | 400mm | 550mm |
| Z轴行程 | 180mm | 200mm | 250mm | 250mm |
| 主轴机头行程 | 180mm(motor) | 200mm(motor) | 250mm(motor) | 300mm(motor) |
| zui大电极吊重 | 50kg | 70kg | 120kg | 250kg |
| zui大工件重量 | 350kg | 600kg | 1200kg | 3500kg |
| 电极板到工作台 | 200-560mm | 260-660mm | 300-800mm | 260-860mm |
| 加工液容量 | 280L | 300L | 470L | 940L |
| 主机外形尺寸 | 1360×1430×2100mm | 1400×1200×2050mm | 1530×1850×2250mm | 2150×1800×2400mm |
| 机械重量 | 1600kg | 2200kg | 2600kg | 3600kg |
| ZNC/电气规格 | ||||
| 规格 | ZNC-50 | ZNC-75 | ZNC-100 | ZNC-150 |
| zui大加工电流 | 50A | 75A | 100A | 150A |
| zui大电力消耗 | 6KVA | 12KVA | 18KVA | 25KVA |
| 控制柜外形尺寸 | 700×800×1800mm | 700×800×1800mm | 700×1200×1800mm | 700×1200×1800mm |
| 控制柜净重 | 230kgs | 280kgs | 380kgs | 420kgs |
| zui大加工效率 | 400mm3/min | 680mm3/min | 960mm3/min | 1280mm3/min |
| *表面粗糙度 | Ra≤0.3μm Rz≤1.2μm | |||
| zui低电极损耗 | ≤0.2% | |||
| 光栅zui小分辨率 | 0.001mm | |||
| zui大可编程数量 | 9999 | |||
| zui大可程式加工段数 | 12 | |||
© 2019 - 江苏冬庆数控机床有限公司 备案号:苏ICP备2023033080号-2 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆