型号:
产品时间:2024-03-21
简要描述:
DK7740ZAB中走丝线切割采用精密直线导轨,双螺母精密滚珠丝杆,确保了机床的切割精度、定位精度和重复定位精度。
DK7740ZAB中走丝线切割特点:
四轴可选配步进电机或交流伺服电机。
床身采用树脂砂铸造,两次高温处理,有效的控制了机床变形量。
采用进口紧密直线导轨,长时间保持机械精度。
实用低压无阻恒流高频电源进行加工切割,使得切割的效率.表面粗糙度和钼丝损耗等工艺指标处于国内靠前水平。
采用小脉宽,大电流的恒压源进行加工修刀,大幅度提升了多次切割的稳定性,*性和工艺指标。
合理的环保封闭结构设计
良好的喷水跟随钼丝特性
DK7740ZAB中走丝线切割技术参数:
中走丝线切割机床(ZAB系列) | |||||
技 术 参 数/型号 | 单位 | DK7732ZAB | DK7740ZAB | DK7750ZAB | DK7763ZAB |
工作台面尺寸(宽*长) | mm | 440×680 | 540×760 | 640×1020 | 750×1180 |
X、Y轴向行程 | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
U、V轴向行程 | mm | 140x140 | |||
承载重量 | kg | 600 | 1000 | 1600 | 2000 |
加工件大尺寸 | mm | 350 | |||
加工锥度/工件厚度 | 30°/80mm | ||||
电极丝直径范围 | mm | φ0.15~φ0.2mm(推荐 φ0.18mm) | |||
走丝速度 | m/sec | 1~11.4m/sec 7段变频可调 | |||
执行标准 | mm | ≤0.015 | |||
切割效率 | mm2/min | ≥220 | |||
表面粗糙度 | μm | 一次切割Ra≤2.5,三次切割Ra≤0.9,四次切割Ra≤0.7 | |||
控制方式 | X,Y,U,V 步进驱动/混合驱动 | ||||
控制轴数 | 四轴联动 | ||||
指令单位 | mm | 0.001 | |||
供电电源 | 380V,3Ph,50Hz | ||||
工作电流 | A | 10 | |||
机床消耗功率 | Kw | 0.56 | |||
工作液 | JR3A | ||||
工作液箱容积 | L | 90 | |||
工作液过滤方式 | 纸芯过滤或意大利泵 | ||||
控制系统 | MNC-E03 MNC-E04A/B MNC-E05A/B | ||||
封闭式防护罩 | 大包围、封闭 | ||||
主机重量 | kg | 1800 | 2400 | 2800 | 3800 |
主机外形尺寸 | mm | 1800×1400×2150 | 2100×1750×2250 | 2300×2100×2300 | 2600×2250×2350 |
© 2019 - 江苏冬庆数控机床有限公司 备案号:苏ICP备2023033080号-2 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆