模具雕铣机技术参数:
项目 | 单位 | DX4040 | DX5050 | DX6060 | DX7080 | DX10080 |
工作台尺寸 | mm | 400×400 | 500×550 | 550×650 | 800×700 | 800×1060 |
行程X/Y/Z | mm | 400/400/180 | 500/500/250 | 600/600/250 | 800/700/300 | 800/1000/400 |
zui大加工速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 15000 |
对刀精度 | mm | 0.002 全自动 | ||||
双向定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
单向重复定位精度 | mm | 0.005 | ||||
X/Y垂直度 | mm | 0.015/300 | ||||
主轴端面至台面的zui低距离 | mm | 30 | 50 | 100 | 100 | 120 |
龙门通过高度 | mm | 210 | 330 | 350 | 400 | 520 |
龙门宽度 | mm | 500 | 600 | 660 | 800 | 960 |
T型槽 | 42504 | 42504 | 42504 | 42504 | 42508 | |
主轴转速 | rpm | 500-24000 | 500-24000 | 500-24000/18000 | 500-24000/15000 | 500-15000/8000 |
主轴功率 | kw | 2.2 | 3.2/4.0 | 3.2/4.0 | 3.2/4.0/5.0 | 4.0/5.5/7.5 |
丝杆型号 | 2505 | 3205 | 3205 | 3205 | XZ4010/Y5010 | |
线轨型号 | XYZ H25 | XYZ H25 | XZH25/YH30 | XYZ H30 | XYZ H35 | |
工作台zui大承重 | kg | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 |
机床净重 | kg | 1800 | 2600 | 2800 | 3500 | 5300 |
主轴夹头 | ER20 | ER20/BT30 | ER20/ER25/BT30 | ER20/ER25/ER32/BT30 | ER25/ER32/BT30 | |
主轴刀具直径范围 | mm | ER20:Ø3-Ø12 ER25:Ø3-Ø16 ER32:Ø3-Ø20 | ||||
电压/频率 | 380V/50HZ | |||||
系统/伺服 | 系统:新代SYNTEC、宝元POU YUEN、德国PA Higerman、FAGOR 交流伺服:日本安川或三菱 |
© 2019 - 江苏冬庆数控机床有限公司 备案号:苏ICP备2023033080号-2 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆