
型号:DK7740-ZAC
产品时间:2025-05-22
简要描述:
DK77-ZAC步进中走丝数控线切割机床做工精,质量优
| ZAC系列大锥度中走丝线切割机床 0°-60° | |||||||
| 主 要 参 数 | 单位 | DK7732ZAC | DK7740ZAC | DK7750ZAC | DK7763ZAC | DK7780ZAC | DK77100ZAC |
| 工作台面尺寸(宽*长) | mm | 440×680 | 540×760 | 640×1020 | 750×1190 | 950×1440 | 1140×1640 |
| X、Y轴向行程 | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 1000×1200 |
| U、V轴向行程 | mm | 320×320 | |||||
| zui大承载重量 | kg | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
| zui大直线切割厚度 | mm | 400 | 500 | 700 | 800 | ||
| 加工锥度/工件厚度 | 60°/160mm | ||||||
| 电极丝直径范围 | mm | φ0.15~φ0.2mm(推荐φ0.18mm) | |||||
| 走丝速度 | m/sec | 1~11.4m/sec 变频可调 | |||||
| 加工精度 | 执行GB/T7926-2005标准规定 | ||||||
| zui大切割效率 | m㎡/min | ≥160 | |||||
| *表面粗糙度 | μm | Ra≤1.0-1.2(割一修二) | |||||
| 导轨形式 | X、Y、U、V直线滚动导轨 | ||||||
| 控制方式 | X、Y、U、V步进驱动 | ||||||
| 控制轴数 | 四轴联动 | ||||||
| zui小指令单位 | mm | 0.001 | |||||
| 供电电源 | 380V,三相,50Hz | ||||||
| zui大工作电流 | A | 6 | |||||
| 机床消耗功率 | Kw | 2.3 | |||||
| 工作液 | JR3A | ||||||
| 工作液箱容积 | L | 90 | |||||
| 工作液过滤方式 | 纸芯过滤/意大利泵 | ||||||
| 控制系统 | MNC-C01/C03 | ||||||
| 封闭式防护罩 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选用 | 选用 | |
| 主机重量 | kg | 1700 | 2300 | 2750 | 3700 | 5400 | 6000 |
| 主机外形尺寸 | mm | 1950×1500×1820 | 2200×2050×1820 | 2400×2450×1960 | 2750×2750×2000 | 3180×3280×2480 | 3300×3270×2300 |
© 2019 - 江苏冬庆数控机床有限公司 备案号:苏ICP备2023033080号-2 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆