型号:XK715
产品时间:2024-03-21
简要描述:
XK715数控铣床是在一般铣床的基础上发展起来的一种自动加工设备,两者的加工工艺基本相同,结构也有些相似。有分为不带刀库和带刀库两大类。其中带刀库的又称为加工中心。
XK715数控铣床技术参数:
机床型号 | 单位 Unit | XK/XH714 | XK/XH715 | XK/XH716 | XK/XH718 |
三轴行程 | |||||
X轴 /Y轴/Z轴 行程 | mm | 800/400/520 | 800/500/550 | 1000/600/650 | 1500/800/700 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 150-670 | 130-630 | 130-780 | 150-850 |
主轴中心至立柱轨面 | mm | 530 | 550 | 600 | 800 |
工作台 | |||||
工作台(长度*宽度 ) | mm | 1000*430 | 950*500 | 1300*600 | 1700*800 |
工作台zui大荷重 | Kg | 500 | 600 | 1000 | 1500 |
T型槽(槽宽*槽数*间距) | mm | 18*3*125 | 18*3*150 | 18*5*120 | 22*5*135 |
主轴系统 | |||||
主轴转速 | rpm | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | 60-6000 |
主轴锥孔(型号/安装直径) | BT40/φ150 | BT50/φ190 | |||
主轴传动方式 | 皮带传动 Belt drive | ||||
主轴马达功率 | Kw | 7.5/7.5(30min) | 7.5/11(30min) | 11/15(30min) | 18.5/22(30min) |
进给系统 | |||||
CNC系统 | FANUC/三菱/西门子 ( FANUC/ Mitsubishi / Siemens) | ||||
X、Y丝杠规格 | mm | 4008 | 4010 | 6310 | |
Z轴丝杠规格 | mm | 4008 | 4010 | 5010 | |
驱动联结方式 | 直联 Direct connection | ||||
X&Y/Z轴快速位移 | m/min | 16/24 | 16/24 | 18/18 | 15/15 |
zui大切削进给速度 | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 |
三轴马达功率 | Kw | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 7 |
自动换刀(数控铣无此项) | |||||
标准刀具数量 (圆盘/斗笠) | 把 | 42659 | 20/16 | 20/24 | 24 |
zui大刀具直径/长度 | mm | 圆盘 Disc style:φ78/250,斗笠 Hats-style:φ90/300 | φ112/350 | ||
zui大刀具直径(无相邻刀) | mm | φ120 | φ200 | ||
zui大刀具重量 | Kg | 7,8 | 18 | ||
刀具交换方式 | 气动 Pneumatic | ||||
刀具夹紧与放松 | 自动(四瓣爪)Automatic ( 4 claws) | ||||
平均换刀时间 | Sec | 圆盘式 Disc style:2-3, 斗笠式 Hats style:6-8 | |||
精度 | |||||
定位精度 | mm | 符合GB/T8771.4-1998标准 | |||
重复精度 | mm | 符合GB/T8771.4-1998标准 | |||
动力需求 | |||||
电力容量 | KVA | 20/25 | 25/30 | 35/40 | 55/50 |
供电电源 | 3N-380V/50Hz | ||||
空压需求 | Kg/cm² | ≥6 | |||
气源流量 | m3/min | ≥0.5 | |||
其他 | |||||
机器重量(净重) | t | 3.8/4.2 | 4.8/5.2 | 7.8/8 | 11.5/12.5 |
机械外型尺寸(长*宽*高) | mm | 2330*2180*2350 | 2660*2200*2500 | 3250*2700*2770 | 42600*3545*3200 |
© 2019 - 江苏冬庆数控机床有限公司 备案号:苏ICP备2023033080号-2 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆