DK7632A数控线切割机床技术参数
工作台(X、Y轴)行程 | 500mm×320mm |
U、V轴行程 | ±50mm×±50mm |
Z轴行程 | 250mm |
工作台面尺寸 | 740mm×490mm |
zui大工件尺寸 | 900mm×670mm×250mm |
zui大切割厚度 | 250mm |
zui大工件重量 | 500kg |
zui大直线切割斜度 | ±15°/100mm |
使用电极丝直径范围 | 0.25mm(0.15、0.2、0.3选配) |
电极丝张力 | 2-15N |
电极丝运行速度 | 1-12m/min |
双向定位精度X、Y | 0.016mm |
单向重复定位精度X、Y | 0.008mm |
zui大切割速度 | >200mm²/min |
切割精度 | ≤±0.005mm |
*表面粗糙度Ra | ≤0.6µm |
主机净重 | 2500kg |
整机外形尺寸 | 2960mm×2010mm×2040mm |
脉冲电源 无电阻高效脉冲电源 防电解AE电源 zui大平均加工电流 25A | |
输入电源 | |
电压、频率、相数 | 380V,50Hz,3Ph |
输入功率 | 15KVA |
控制系统 数控系统采用工控机,LCD彩显 X、Y、U、V、Z轴采用进口的交流伺服电机控制 X、Y、U、V、Z激光检测,螺距补偿 X、Y、U、V、Z轴zui小控制当量0.001mm | |
线经补偿 | 0-0.999mm |
自动编程 | 有 |
代码方式 | ISO |
加工图形轨迹自动跟踪 | 有 |
上、下异形切割 | 有 |
工作液系统 | |
加工液种类 | 纯水或自来水 |
过滤方式 | 纸芯过滤器 |
过滤精度 | 5µm |
电导率控制 | 有 |
温度自动控制 | 有 |
泵流量控制 | 交流变频控制 |
工作液箱容量 | 450L(浸液式800L) |
离子树脂过滤器容积 | 10L |
© 2019 - 江苏冬庆数控机床有限公司 备案号:苏ICP备2023033080号-2 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆